War zuerst Aufmerksam weil die Telefonzentrale nicht besonders gut Deutsch sprach und versicherte mich nochmals per Telefonischer Nachfrage aber kann nun gerne sagen "Perfekt" - Super Pünktlich, Super Freundlich sehr gerne wieder......Danke!
Alles, was Ihre Reise braucht, ist schon da!
Unser Fahrer wird Sie nach der Landung über die hinterlegte Handynummer kontaktieren. Sobald Sie Ihr Gepäck abgeholt haben, bitten wir Sie, den Fahrer erneut zu informieren. Der Fahrer wird Ihnen dann die genauen Fahrzeugdetails mitteilen und Sie innerhalb von fünf Minuten am Ausgang abholen
Treffpunkt Terminal 1: Obere Ebene, Ausgang B-6
Treffpunkt Terminal 2: Ausgang E-9
Für Gäste mit eingeschränkter Mobilität: Falls Sie im Rollstuhl ankommen oder Unterstützung beim Gehen benötigen, wird unser Fahrer Sie direkt an Ihrem Standort abholen.
WhatsApp-Kommunikation für internationale Gäste: Gäste mit einer ausländischen Handynummer können das kostenlose WLAN am Frankfurter Flughafen nutzen, sodass wir sie per WhatsApp kontaktieren können. In dringenden Fällen erreichen wir sie auch über ihre internationale Nummer.
Berechnet auf Basis der offiziellen Kilometerpreise. Fahrdauer bei normalen Verkehrsverhältnissen.
| Stadtteil | Entfernung | Fahrtzeit | Limousine | Kombi | Kleinbus |
|---|---|---|---|---|---|
| Almenhof | 80,1 km | ca. 68 Min. | 119,15 €netto 100,12 € | 121,06 €netto 101,73 € | 142,03 €netto 119,35 € |
| Casterfeld | 83,7 km | ca. 71 Min. | 124,50 €netto 104,62 € | 126,50 €netto 106,30 € | 148,41 €netto 124,71 € |
| Feudenheim | 74,4 km | ca. 63 Min. | 111,56 €netto 93,74 € | 113,33 €netto 95,23 € | 132,80 €netto 111,60 € |
| Franklin | 70,5 km | ca. 58 Min. | 105,71 €netto 88,83 € | 107,39 €netto 90,24 € | 125,84 €netto 105,75 € |
| Friedrichsfeld | 85,6 km | ca. 72 Min. | 127,33 €netto 107,00 € | 129,37 €netto 108,71 € | 151,78 €netto 127,54 € |
| Gartenstadt | 71,1 km | ca. 59 Min. | 106,61 €netto 89,59 € | 108,30 €netto 91,01 € | 126,91 €netto 106,65 € |
| Herzogenried | 71,9 km | ca. 60 Min. | 107,81 €netto 90,59 € | 109,52 €netto 92,03 € | 128,34 €netto 107,85 € |
| Hochstätt | 83,4 km | ca. 71 Min. | 124,06 €netto 104,25 € | 126,04 €netto 105,92 € | 147,88 €netto 124,27 € |
| Innenstadt | 75,2 km | ca. 63 Min. | 112,75 €netto 94,75 € | 114,54 €netto 96,26 € | 134,23 €netto 112,80 € |
| Jungbusch | 76,5 km | ca. 64 Min. | 114,70 €netto 96,39 € | 116,52 €netto 97,92 € | 136,55 €netto 114,75 € |
| Käfertal-Mitte | 72,2 km | ca. 61 Min. | 108,26 €netto 90,97 € | 109,98 €netto 92,42 € | 128,88 €netto 108,30 € |
| Käfertal-Süd | 73,3 km | ca. 62 Min. | 109,91 €netto 92,36 € | 111,65 €netto 93,82 € | 130,84 €netto 109,95 € |
| Lindenhof | 78,9 km | ca. 66 Min. | 118,30 €netto 99,41 € | 120,18 €netto 100,99 € | 140,84 €netto 118,35 € |
| Luzenberg | 73,5 km | ca. 62 Min. | 110,21 €netto 92,61 € | 111,96 €netto 94,08 € | 131,20 €netto 110,25 € |
| Neckarau | 81,2 km | ca. 69 Min. | 120,78 €netto 101,50 € | 122,72 €netto 103,12 € | 143,98 €netto 120,99 € |
| Neckarstadt-Nordost | 71,5 km | ca. 60 Min. | 107,21 €netto 90,09 € | 108,91 €netto 91,52 € | 127,63 €netto 107,25 € |
| Neckarstadt-Ost | 72,5 km | ca. 61 Min. | 108,71 €netto 91,35 € | 110,43 €netto 92,80 € | 129,41 €netto 108,75 € |
| Neckarstadt-West | 73,8 km | ca. 62 Min. | 110,66 €netto 92,99 € | 112,41 €netto 94,46 € | 131,73 €netto 110,70 € |
| Neuhermsheim | 80,5 km | ca. 68 Min. | 119,74 €netto 100,62 € | 121,66 €netto 102,23 € | 142,73 €netto 119,94 € |
| Neuostheim | 79,2 km | ca. 67 Min. | 118,75 €netto 99,79 € | 120,64 €netto 101,38 € | 141,37 €netto 118,80 € |
| Niederfeld | 82,5 km | ca. 70 Min. | 122,72 €netto 103,12 € | 124,68 €netto 104,78 € | 146,28 €netto 122,92 € |
| Oststadt | 76,8 km | ca. 65 Min. | 115,15 €netto 96,77 € | 116,98 €netto 98,30 € | 137,09 €netto 115,20 € |
| Pfingstberg | 84,8 km | ca. 72 Min. | 126,14 €netto 106,00 € | 128,16 €netto 107,70 € | 150,36 €netto 126,35 € |
| Rheinau-Mitte | 85,9 km | ca. 73 Min. | 127,78 €netto 107,38 € | 129,82 €netto 109,09 € | 152,31 €netto 127,99 € |
| Rheinau-Süd | 87,2 km | ca. 74 Min. | 129,71 €netto 109,00 € | 131,79 €netto 110,74 € | 154,61 €netto 129,93 € |
| Sandhofen | 68,2 km | ca. 57 Min. | 103,07 €netto 86,61 € | 104,69 €netto 87,98 € | 122,55 €netto 102,98 € |
| Sandhofen-Nord | 66,5 km | ca. 55 Min. | 100,50 €netto 84,45 € | 102,08 €netto 85,78 € | 119,49 €netto 100,42 € |
| Schönau-Nord | 70,1 km | ca. 58 Min. | 105,11 €netto 88,33 € | 106,78 €netto 89,73 € | 125,13 €netto 105,15 € |
| Schönau-Süd | 71,4 km | ca. 60 Min. | 107,06 €netto 89,96 € | 108,76 €netto 91,39 € | 127,45 €netto 107,10 € |
| Schwetzingerstadt | 77,4 km | ca. 65 Min. | 116,05 €netto 97,52 € | 117,90 €netto 99,07 € | 138,16 €netto 116,10 € |
| Seckenheim | 82,1 km | ca. 70 Min. | 122,12 €netto 102,62 € | 124,08 €netto 104,27 € | 145,57 €netto 122,33 € |
| Sonnenschein | 72,4 km | ca. 61 Min. | 108,56 €netto 91,22 € | 110,28 €netto 92,67 € | 129,23 €netto 108,60 € |
| Speckweggebiet | 71,6 km | ca. 60 Min. | 107,36 €netto 90,22 € | 109,06 €netto 91,65 € | 127,81 €netto 107,40 € |
| Vogelstang | 71,8 km | ca. 60 Min. | 107,66 €netto 90,47 € | 109,37 €netto 91,90 € | 128,16 €netto 107,70 € |
| Waldhof-Ost | 72,8 km | ca. 61 Min. | 109,16 €netto 91,73 € | 110,89 €netto 93,18 € | 129,95 €netto 109,20 € |
| Waldhof-West | 72,3 km | ca. 61 Min. | 108,41 €netto 91,10 € | 110,13 €netto 92,54 € | 129,06 €netto 108,45 € |
| Wallstadt | 72,9 km | ca. 61 Min. | 109,31 €netto 91,85 € | 111,04 €netto 93,31 € | 130,13 €netto 109,35 € |
| Wohlgelegen | 73,0 km | ca. 61 Min. | 109,46 €netto 91,98 € | 111,19 €netto 93,44 € | 130,31 €netto 109,50 € |
* Alle Preise inkl. 19 % MwSt. · Festpreisgarantie · Route: A6 / A67 → Flughafen Frankfurt Terminal 1 (FRA)
Für größere Gruppenfahrten oder Sonderanfragen kontaktieren Sie uns direkt per Telefon / WhatsApp oder nutzen Sie unsere Online-Buchung. Wir beraten Sie gerne zu unseren Kombi-Fahrzeugkategorien für Gruppen ab 5 Personen.
Stunden pro Tag
Tage pro Woche
Tage pro Jahr
Zuverlässiger Flughafentransport ist kein Luxus – er ist Teil der Sicherheitsplanung.
Nein, wir bieten ausschließlich Flughafentransfers zum und vom Flughafen Frankfurt (FRA) an.
Copyright © 2025 flyingstar-flughafentransfer. Alle Rechte vorbehalten. Webdesign & SEO von php jabbers